Dobutrex® – Dobutamine |
|
FAMILLE | Catécholamine. |
PRÉSENTATION | Flacon de 250 mg/20 ml. |
INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE | Solutions alcalines. Bicarbonate de Sodium. Aminophylline. Dilantin. Phosphate dipotassique. Gluconate de Calcium. Valium. Lasilix. Burinex. Insuline. Héparine. |
DÉLAI D’ACTION | N/C. |
DURÉE D’ACTION | N/C. |
PRÉPARATION ET DILUTION
- NaCl 0,9 %
- G5 %
Mode d’administration
- PSE : 250 mg (20 ml) dans 50 ml, soit 5 mg/ml.
- Prélever 250 000 μg/20 ml soit 250 mg/20 ml
- Ramener à 50 ml avec du Nacl 0,9 % ou du G5 %
- On obtient 250 000 μg/50 ml soit 5 000 μg/ml
POSOLOGIE
- 5-25 μg/kg/min en IVSE.
10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg | 110kg | 120kg | |
0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | |
0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,2 | |
0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,8 | |
1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | |
1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18 | 19,8 | 21,6 | |
2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24 | 26,4 | 28,8 | |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES
- Monitorage
- Dyspnée, nausées, céphalées, palpitations, tachycardie, hypertension, douleurs angineuses et troubles du rythme ventriculaire.
- Surveillance étroite de l’hémodynamique.