Isuprel® – Isoprénaline |
|
FAMILLE | Sympathomimétique. |
PRÉSENTATION | Ampoule de 0,2 mg/1 ml. Conservation au froid et administration à l’abri de la lumière |
INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE | Solutés alcalins. Aminophylline. Xylocaine. Barbituriques. Dilantin. Celocurine. Digitaliques. IMAO. |
DÉLAI D’ACTION | N/C. |
DURÉE D’ACTION | N/C. |
PRÉPARATION ET DILUTION
- G5 %
Mode d’administration
- PSE : 1 mg (5 amp) dans 50 ml, soit 20 µg/ml.
- Prélever 1mg, soit 5 amp de 0,2 mg/ml
- Ramener à 50 ml avec 45 ml de G5 %
- On obtient 1 mg/50 ml soit 20 µg/ml
POSOLOGIE
0,05-0,2 µg/kg/min. |
10 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | |
1,5ml/h | 4,5ml/h | 6ml/h | 7,5ml/h | 9ml/h | 10,5ml/h | 12ml/h | 13,5ml/h | |
3ml/h | 9ml/h | 12ml/h | 15ml/h | 18ml/h | 21ml/h | 24ml/h | 27ml/h | |
4,5ml/h | 13,5ml/h | 18ml/h | 22,5ml/h | 27ml/h | 31,5ml/h | 36ml/h | 40,5ml/h | |
6ml/h | 18ml/h | 24ml/h | 30ml/h | 36ml/h | 42ml/h | 48ml/h | 54ml/h |
EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES
- Monitorage
- Tremblements, céphalées.
- Palpitations, tachycardie, vasoplégie, troubles du rythme ventriculaire.
- Hypotension artérielle.
- Douleur angineuse.
- Choc anaphylactique.
ANTAGONISTE
- Bêta-bloquants.